| 1. Muayene’de yapılacaklar |
2. Muayene’de yapılacaklar | Klinik sonuç | ||
| Testis volümü | <12-18 ml | Hormon | Endokrinopati | |
| Doppler | Varikosel | |||
| Genetik | Genetik danışma | |||
| >18 ml | Ultrasonografi | Hidrosel | ||
| Tümör | ||||
| Testis kıvamı | Sert | Ultrasonografi | Fibrozis | |
| Genetik | Genetik (Klinefelter) | |||
| Yumuşak | Hormon | Endokrinopati | ||
| Epididimis | Sert | Ultrasonografi | Obstrüksiyon | |
| Alfaglükozidaz | Lökospermi | Enfeksiyon | ||
| Hormonlar | Endokrinopati | |||
| Vaz deferens | Yok | TRUG, pH, ejakulat volüm | CBVA | |
| Doppler | Reflü + | Varikosel | ||
| Ultrason | Kitle Eko + |
Tümör | ||
| Fibrozis | ||||
| Kalsifikasyon | ||||
| Kitle Eko – |
Kist | |||
| Spermatosel | ||||
| Hidrosel | ||||
| Spermiyogram | ||||
| Volüm | < 2 ml | TRUG | Obstrüksiyon | |
| Hormon | Endokrinopati | |||
| > 5 ml | Lökospermi | Enfeksiyon | ||
| pH asit | İdrar | |||
| Renk | Kırmızı | Hematospermi | Kanama | |
| Sarı-yeşil | Lökospermi | Enfeksiyon | ||
| pH | < 5 | Tekrar, üre | İdrar | |
| TRUG | Enfeksiyon | |||
| > 8 | Lökospermi | Enfeksiyon | ||
| Yuvarlak hücre | > %3 > 3mil/ml |
Peroksidaz boyama | + | Lökospermi |
| – | İmmatür germ hücreleri | |||
| Lökosit | > 1mil/ml > 10/hpf |
Kültür | Enfeksiyon | |
| Doppler | Varikosel | |||
| Sigara, toksik maddeler | Önlem | |||
| Koit sıklığı | Seyrek koit | |||
| ASA | Humoral immün | |||
| Hücresel immün | ||||
| Spermiyogram | Spermatogenez bozukluğu | |||
| Azoospermi | Testis volümü | yukarıya bakınız | ||
| pH | yukarıya bakınız | |||
| Ejakulat volümü | yukarıya bakınız | |||
| Hormonlar | Endokrinopati | |||
| T/E inbalansı | Testiküler stimülasyon | |||
| İnhibin B testi | ||||
| LHRH testi | ||||
| Transferrin testi | ||||
| Genetik | Genetik | |||
| Testis biyopsisi | Normal | Obstrüksiyon | ||
| Bozuk | Testiküler | |||
| Endokrinopati | ||||
| <20mil/ml a+b <%50 Teratozoosper |
Ultrason | yukarıya bakınız | ||
| Doppler | yukarıya bakınız | |||
| Lökospermi | yukarıya bakınız | |||
| Hormonlar | Endokrinopati | |||
| TRUG | ||||
| Alfa glükozidaz | Lökospermi | Enfeksiyon | ||
| Hormonlar | Endokrinopati | |||
| ASA | yukarıya bakınız | |||
| T/E inbalansı | Testiküler stimülasyon | |||
| İnhibin B testi | ||||
| LHRH testi | ||||
| Transferrin testi | ||||
| Lökospermi, enfeksiyon | Enfeksiyon | |||
| Viskozite | Enfeksiyon, testosteron | IUI? | ||
| Likefaksiyon | Enfeksiyon, testosteron | IUI? | ||
| Toksik maddeler | Önlemler | |||
| Yaşam tarzı | Önlemler | |||
| Sistemik hst | Etyoloji | IUI/IVF/ICSI | ||
| HOS/Eozin Y testleri | Spermatogenez bozukluğu | |||
| Genetik | Genetik | |||
| Aspermi | İdrarda sperm | var | Retrograd ejakulasyon | |
| yok | Emisyon yokluğu | |||
| Ereksiyon | Bozuk | Empotans | ||
Dr. Kaan AYDOS
